La aplicación de Saber Pro programada para el primer semestre de 2015, está dirigida a estudiantes y egresados de programas de nivel técnico y tecnológico. No estará habilitado el registro para estudiantes de programas de nivel profesional.
| Descripción del proceso | Fecha |
| Recaudo | Del 9 al 20 de marzo |
| Registro | Del 9 al 27 de marzo |
| Recaudo extraordinario | Del 6 al 10 de abril |
| Registro extraordinario | Del 6 al 14 de abril |
| Publicación de citaciones | 5 de junio |
| Aplicación de examen | 21 de junio |
| Publicación de resultados | 26 de septiembre |
Tarifas
| Tarifas de aplicación del examen de Estado de Calidad de la Educación Superior ICFES Saber Pro – Niveles técnico, tecnológico y profesional | Recaudo en SMDLV | Recaudo ordinario en pesos | Recaudo extraordinario en pesos |
| Instituciones de educación superior públicas | 3.0 | $65.000 | $98.000 |
| Instituciones de educación superior privadas, rango I: valor de matrícula menos o igual a $1.063.000 | 3.0 | $65.000 | $98.000 |
| Instituciones de educación superior privadas, rango II: valor de matrícula mayor a $1.063.000 | 4..0 | $86.000 | $128.000 |
| Graduados | 4.0 | $86.000 | $128.000 |


