Socializamos con la comunidad la nueva señalética institucional, la cual se actualizó de acuerdo al crecimiento del campus universitario, sus espacios académicos, administrativos y de bienestar.
Tenga en cuenta que la nomenclatura tuvo cambios y que ciertos espacios cambiaron de numeración, quedando de la siguiente manera:

| Nomenclatura antigua | Descripción antigua | Nomenclatura nueva | Descripción nueva | 
|---|---|---|---|
| Bloque 1 | Colegio | Bloque 1 | I.E Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo | 
| Bloque 2 | Electrónica | Bloque 2 | Académico | 
| Piscina | Piscina | Bloque 3 | Complejo Acuático | 
| Bloque 4F | Taller Motores | Bloque 4 | Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Automotriz – Lida | 
| Bloque 4E | Laboratorio Electrónica y Máquinas | Bloque 5 | Cientic | 
| Bloque 3B | Bloque 3B | Bloque 6 | Académico | 
| Bloque 3C | Ángel David Calderón -Alturas | Bloque 7 | Bienestar | 
| Bloque 3A | Vicerrectoría Académica | Bloque 8 | Académico | 
| Bloque 4A | Talleres de Dibujo | Bloque 9 | Laboratorio de Dibujo Técnico y Diseño Asistido por Computador | 
| Bloque 4C | Laboratorio Soldadura | Bloque 10 | Procesos Eléctricos | 
| Bloque 4B | Taller Ajustes | Bloque 11 | Taller de Mecánica Automotriz | 
| Bloque 4D | Taller Máquinas II | Bloque 12 | Centro de Investigación y Desarrollo en Procesos de Energía Eléctrica | 
| Bloque 5 | Diseño | Bloque 13 | Escuela Pública de Diseño | 
| Bloque 4G | Taller Máquinas y Herramientas II | Bloque 14 | Laboratorio Textil | 
| Bloque 4H | Taller Máquinas y Herramientas III | Bloque 15 | Laboratorio de Desarrollo e Investigación en Procesos de Manufactura Avanzada – Dipma | 
| Bloque 4I | Laboratorio Blanco | Bloque 16 | Laboratorio de Logística Integral y Laboratorio de Química y Física | 
| Bloque 4k | Taller Metalistería | Bloque 17 | Centro de Investigación y Desarrollo en Soldadura – Cides | 
| Bloque 4L | Taller Máquinas y Herramientas IV | Bloque 18 | Taller de Máquinas y Herramientas Convencionales – Mec | 
| Bloque 4M | Laboratorio de Materialografía | Bloque 19 | Centro de Investigación y Desarrollo en Materialografía | 
| Cancha sintética | Cancha de Fútbol | Bloque 20 | Cancha Sintética de Fútbol | 
| Bloque 6 | Coliseo cubierto | Bloque 21 | Coliseo cubierto | 
| Bloque 6 | Gimnasio | Bloque 22 | Gimnasio | 
| Bloque 9 | Administrativo | Bloque 25 | Administrativo | 
| Bloque 8 | Biblioteca | Bloque 24 | Biblioteca | 
| Bloque 7 | Teatro | Bloque 23 | Teatro La Convención | 
| Bloque 26 | Ciudadela Pedro Nel Gómez | ||
| Bloque 4J | Imprenta | Imprenta | 
 
								 
								


 
														 
														 
								 
														