La Oficina de Gestión del Talento Humano publica la lista de admitidos y no admitidos al concurso público abierto de méritos para proveer ocho plazas docentes de cátedra para la Dirección Operativa de Extensión, y conformar la lista de elegibles.
| Cédula | Plaza | Cumple | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70.197.040 | Logística | Sí | |
| 2 | 79.446.424 | Logística | Sí | |
| 3 | 43.641.005 | Logística | Sí | |
| 4 | 98.556.554 | Proyectos | Sí | |
| 5 | 3.507.997 | Proyectos | Sí | |
| 6 | 11.808.124 | Lectoescritura | Sí | |
| 7 | 43.267.187 | Lectoescritura | Sí | |
| 8 | 24.346.701 | Lectoescritura | Sí | |
| 9 | 1.020.417.624 | Mantenimiento de motos | Sí | |
| 10 | 1.094.940.141 | Lectoescritura | No | No experiencia docente | 
| 11 | 1.033.653.135 | Lectoescritura | No | No cumple con el perfil académico | 
| 12 | 38.211.890 | Personal shopper | No | No presentó título | 
| 13 | 43.635.902 | Personal shopper | No | No presentó título | 
| 14 | 1.037.597.651 | Lectoescritura – Personal shopper | No | No experiencia docente | 
| 15 | 1.128.281.979 | Proyectos | No | No experiencia docente | 
| 16 | 1.143.842.311 | Logística | No | No tiene posgrado | 
| 17 | 1.037.599.372 | Escalado y patronaje – Personal shopper | No | No presentó certificado docente | 
| 18 | 15.514.285 | Lectoescritura | No | No cumple con el perfil | 
 
								 
								


 
														 
														 
								 
														