Nuevo listado de los admitidos al Concurso Público abierto de méritos para proveer cuatro plazas docentes de la Institución Universitaria Pascual Bravo.
| Documento | Área | Puntos inglés | Puntaje total | Clasifica |
|---|---|---|---|---|
| 71.688.153 | Diseño gráfico | 6 | 21 | SI |
| 43.038.346 | Diseño gráfico | 4 | 24 | NO |
| 70.568.895 | Eléctrica | 5 | 27 | SI |
| 1.113.593.493 | Eléctrica | 4 | 18 | NO |
| 71.217.139 | Mecánica o afines | 5 | 21 | SI |
| 63.528.149 | Mecánica o afines | 7 | 26 | SI |
| 98.627.646 | Mecánica o afines | 8 | 24 | SI |
| 71.707.827 | Mecánica o afines | 6 | 16 | NO |
| 71737797 | Mecánica o afines | 7 | 26 | SI |
| 15336658 | Mecatrónica | 6 | 23 | SI |
| 71730550 | Mecatrónica | 8 | 21 | SI |
| 71366810 | Mecatrónica | 8 | 25 | SI |
| 32182736 | Mecatrónica | 8 | 26 | SI |
| 71750221 | Mecatrónica | 4 | 18 | NO |
| 8102636 | Mecatrónica | 8 | 27 | SI |
| 1053777278 | Mecatrónica | 8 | 26 | SI |
| 71265598 | Mecatrónica | 5 | 23 | SI |
| 8026555 | Mecatrónica | 6 | 19 | SI |
| 71319680 | Mecatrónica | 7 | 19 | SI |
Consulte las resoluciones:


