CONEXIÓN Pregrado-Posgrado es una estrategia que acerca a los estudiantes de carreras profesionales a los programas de posgrado de la Institución. El objetivo principal es facilitar la transición de un nivel académico a otro, brindándoles una visión más clara de las oportunidades que ofrece el posgrado y ayudándolos a tomar decisiones informadas sobre su futuro académico.
Esto se logrará a través de varias iniciativas:
- Orientación y mentoría: Se ofrecerán programas de orientación y mentoría para que los estudiantes de pregrado puedan obtener información de primera mano sobre los programas de posgrado y resolver sus dudas.
- Difusión de información: Se facilitará el acceso a información actualizada sobre los programas de posgrado, requisitos de admisión y oportunidades de financiamiento.
- Eventos académicos: Se organizarán eventos para que los interesados puedan interactuar con profesores y estudiantes de posgrado, y conocer de cerca las investigaciones que se realizan.
- Simplificación del proceso de transición: Se establecerán procedimientos claros y sencillos para que los estudiantes de pregrado puedan solicitar y ser admitidos en programas de posgrado.
- Flexibilidad curricular: Se permitirá a los estudiantes de pregrado tomar cursos de posgrado como parte de su plan de estudios, lo que les permitirá explorar áreas de interés y adquirir conocimientos más avanzados.
En resumen, esta estrategia busca fomentar la continuidad de estudios, animando a los futuros profesionales a considerar un posgrado como una continuación natural de su formación académica.
Para este semestre 2024-2 se implementará esta modalidad. Los estudiantes interesados en tomar cursos más avanzados, se les brinda la oportunidad de explorar nuevas áreas de conocimiento y de desarrollar habilidades de investigación.
La oferta incluye las siguientes asignaturas:
Asignatura / Módulo | Horario | Modalidad | Programa |
Arquitectura de Big Data | Sábado 6-9 | (Presencial) | Especialización en Big Data |
Análisis Computacional de Series de Tiempo | Jueves 18-21 | (Presencial) | Maestría en Ciencias Computacionales |
Análisis Energético de Sistemas | Sábado 10-13 | (Presencial) | Maestría en Energía |
Análisis Numérico | Viernes 18-21 | (Presencial) | Maestría en Ciencias Computacionales |
Análisis y Gestión del Riesgo | (Virtual) | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | |
Creación y Protección de Innovaciones | Jueves 18-21 | (Presencial) | Maestría en Gerencia de la Transformación Digital |
Diseño de Experimentos | Sábado 7-10 | (Presencial) | Maestría en Energía |
Eficiencia Energética | Sábado 6-9 | (Presencial) | Maestría en Energía |
Estadística para Analítica | Jueves 18-21 | (Presencial) | Especialización en Big Data |
Evaluación de Proyectos Sostenibles | (Virtual) | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | |
Formulación de Proyectos | (Virtual) | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | |
Gestión de Datos Masivos | Viernes 18-21 | (Presencial) | Especialización en Big Data |
Gestión de la Calidad del Proyecto | (Virtual) | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | |
Gestión de la Digitalización de la Cadena de Suministro | Viernes 18-21 | (Presencial) | Maestría en Gerencia de la Transformación Digital |
Gestión de Portafolio y Programas | (Virtual) | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | |
Gestión I+D+I | (Virtual) | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | |
Herramientas Estratégicas de Innovación | Viernes 18-21 | (Presencial) | Maestría en Gerencia de la Transformación Digital |
Inteligencia Computacional | Jueves 18-21 | (Presencial) | Especialización en Big Data |
Investigación de Mercados | (Virtual) | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | |
Metologías Ágiles | (Virtual) | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | |
Modelado y Simulación de Procesos Dinámicos | Jueves 18-21 | (Presencial) | Maestría en Energía |
Modelos Cuantitativos | Viernes 18-21 | (Presencial) | Especialización en Big Data |
Monitoreo Seguimiento y Evaluación | (Virtual) | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | |
Oficina de Proyectos | (Virtual) | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | |
Pensamiento Estratégico | (Virtual) | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | |
Política y Marco Jurídico para el Proyecto | (Virtual) | Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales | |
Regulación y Políticas Energéticas | Sábado 10-13 | (Presencial) | Maestría en Energía |
Sector Energético | Viernes 18-21 | (Presencial) | Maestría en Energía |
Teoría de la Computación | Sábado 9-12 | (Presencial) | Maestría en Ciencias Computacionales |
Tópicos de Electrónica de Potencia | Sábado 13-16 | (Presencial) | Maestría en Energía |
Inscripciones abiertas hasta el 5 de agosto: