Continuamos fortaleciendo las estrategias de acompañamiento académico con el desarrollo de la segunda etapa de los Master Talleres, espacios orientados por docentes de las diferentes asignaturas que buscan brindar orientación, guías prácticas y apoyo conceptual a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje.
Estos talleres se realizan en momentos clave del semestre, especialmente en fechas cercanas a los cortes académicos, con el propósito de fortalecer las competencias de los estudiantes y apoyar la preparación de las actividades evaluativas.
Cronograma de Asignaturas y Exámenes
| Profesor | Asignatura | Fecha | Hora | Aula / Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Yamile Cardona Maya | Física 2 - Eléctrica y magnetismo | Lunes 16 de marzo | 10:00 a.m. - 12:00 m. | 6-402 |
| Diana Melisa Dominguez Gomez | Física 1 - Mecánica | Lunes 6 de abril | 2:00 p.m. - 4:00 p.m. | 6-305 |
| Cesar Daniel Peralta Gonzalez | Matemáticas especiales | Lunes 6 de abril | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 6-601 |
| Yoder Alberto Suaza | Física 3 - Ondas | Lunes 6 de abril | 6:00 p.m. - 8:00 p.m. | 6-603 |
| Linda Marcela Rivera Guerrero | Geometría vectorial | Lunes 6 de abril | 8:00 p.m. - 10:00 p.m. | Google Meet |
| Cesar Daniel Peralta Gonzalez | Ecuaciones diferenciales | Martes 7 de abril | 10:00 a.m. - 12:00 m. | Google Meet |
| Juan David Soto Upegui | Razonamiento matemático y analítico | Miércoles 8 de abril | 10:00 a.m. - 12:00 m. | 13-214 |
| Oscar Mauricio Carmona Agudelo | Cálculo integral | Miércoles 8 de abril | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 13-205 |
| Jesús Antonio Salas Cardona | Cálculo diferencial | Jueves 9 de abril | 10:00 a.m. - 12:00 m. | 8-501 |
| Francisco Dario Cabrera Poloche | Álgebra lineal | Jueves 9 de abril | 4:00 p.m. - 6:00 p.m. | 6-302 |


