Calendario Académico 2023-1
- |
- Académico
- |
- Calendario Académico
- |
- Calendario Académico 2023-1
ACTIVIDAD | INICIO | FINALIZACIÓN | |
---|---|---|---|
INSCRIPCIONES 2023-1 |
Inscripciones para reingresos y transferencias internas 2023-1 |
Agosto 22 | Noviembre 5 |
Pago de reingresos y transferencias internas 2023-1. | Agosto 22 | Noviembre 15 | |
Inscripciones aspirantes de pregrado nuevos, transferencias externas, segundo programa, egresados no graduados 2023-1 | Septiembre 12 | Noviembre 12 | |
Pago inscripción de aspirantes nuevos, transferencias externas, segundo programa, egresados no graduados 2023-1. | Septiembre 12 | Noviembre 15 | |
Entrevista para los inscritos a los programas de diseño | Noviembre 30 | Diciembre 1 | |
Publicación de listado de admitidos | Diciembre 7 | ||
FINANCIERA | Entrega o envio de documentos para el descuento del 10% por votación | Noviembre1 | Diciembre12 |
INSCRIPCIONES | Posgrados | Permanentes |
ACTIVIDAD | INICIO | FINALIZACIÓN | |
---|---|---|---|
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | Postulación a Presupuesto Participativo, una vez haya sido admitido a la Institución (nuevos, acogidos, reingresos y ciclos de profesionalización) |
Diciembre 9 | Enero 20 |
Publicación admitidos a Presupuesto Participativo | Enero 26 | ||
Montar el servicio social a la plataforma SICAU | Noviembre 1 | Enero 18 | |
Recepción de acumulación de Servicio Social, recepción de formato de casos especiales. | Noviembre 1 | Enero 18 |
ACTIVIDAD | INICIO | FINALIZACIÓN | |
---|---|---|---|
GRADOS SEDE CENTRAL |
Grados colectivos año 2023-1 |
Febrero 17 | |
Inscripción y recepción de documentos para grados | Diciembre13 | Enero12 | |
Pago de derecho de grado | Enero12 | Enero 23 |
ACTIVIDAD | INICIO | FINALIZACIÓN | |
---|---|---|---|
REINGRESOS AUTOMÁTICOS |
Reingresos automáticos para el periodo académico 2023-1 |
Enero 11 | Enero 13 |
Pago de liquidación para reingresos automáticos y reingresos | Enero 11 | Enero 16 |
ACTIVIDAD | INICIO | FINALIZACIÓN | |
---|---|---|---|
PROCESO DE MATRÍCULA |
ESTUDIANTES NUEVOS: consultar horario | Diciembre 9 | Diciembre 12 |
ESTUDIANTES NUEVOS: descargar liquidación de pago | Enero 2 | Enero 20 | |
Prematrícula (Obligatorio), seleccionar horario y materias (Consultar turno) | Diciembre 13 | Diciembre 15 | |
Aceptar matrícula (Obligatorio) para todos los estudiantes (El estudiante debe tener su liquidaciòn de matricula pagada) | Enero 2 | Febrero 14 | |
Pago de matrícula ORDINARIA | Enero 2 | Marzo 31 | |
Ajuste y matrícula (El estudiante debe tener su liquidación de matrícula pagada) | Enero 29 | Enero 31 | |
Pago de matrícula extraordinario extemporáneo (con recargo del 20%) | Enero 27 | Abril 14 | |
Inducción estudiantes nuevos | Enero 25 | Enero 28 |
INICIO DE SEMESTRE 1 DE FEBRERO Y FINALIZA EL 31 DE MAYO
ACTIVIDAD | INICIO | FINALIZACIÓN | |
---|---|---|---|
DESARROLLO CURRICULAR |
Inscripción a Sillas Vacías presencial | Febrero 1 | Febrero 2 |
Pago liquidación Sillas Vacías presencial | Febrero 1 | Febrero 6 | |
Inscripción a Sillas Vacías - Regiones | Enero 23 | Enero 27 | |
Pago liquidación Sillas Vacías-Regiones | Enero 23 | Enero 30 | |
Suspender el periodo académico por el estudiante con devolución del 80% de descuento (Resolución rectoral 471 del 23 de julio /2015) | Febrero 7 | ||
Suspender el periodo académico por el estudiante con con devolución del 70% de descuento (Resolución rectoral 471 del 23 de julio /2015) | Febrero 8 | Febrero 14 | |
Cancelación de asignaturas o del período académico 2023-1 (Reglamento Estudiantil artículo 52) | Febrero 1 | Mayo 14 | |
Solicitud de cursos Intersemestrales. (Todos los programas e inglés) | Mayo 8 | Mayo 14 | |
Solicitud de validaciones | Mayo 8 | Mayo 14 | |
Pago de validaciones | Junio 5 | Junio 7 | |
1°Cierre de periodo académico2023-1 (Responsable admisiones interno) | Junio 6 | ||
Semana de preparación y cierre de periodo académico | Junio 1 | Junio 5 | |
Inscripciones para las habilitaciones | Junio 7 | Junio 8 | |
Pago liquidación de habilitaciones | Junio 7 | Junio 9 | |
Presentación pruebas de habilitaciones (Revisar fecha de programación de cada departamento al que pertenece la materia) | Junio 13 | Junio 15 | |
Evaluación de los docentes | Abril 24 | Mayo 14 | |
Evaluación de los docentes de posgrados, es por módulos | Febrero 17 | Mayo 31 | |
Corrección de notas 2023-1 (Por módulo SICAU de los docentes) | Junio 5 | ||
Corrección de notas2023-1 (Justificados por los docentes) | Junio 21 | ||
2°Cierre de periodo académico 2023-1 (Responsable admisiones interno) | Junio 23 | ||
Reingreso automático para periodo académico 2023-2 | Junio 26 | Junio 28 | |
Pago de liquidación para reingresos automáticos y reingresos 2023-2 | Junio 26 | Junio 29 |
ACTIVIDAD | INICIO | FINALIZACIÓN | |
---|---|---|---|
INSCRIPCIONES 2023-2 |
Inscripciones para reingresos y transferencias internas 2023-2 | Abril 3 | Junio 10 |
Pago de reingresos y transferencias internas 2023-2 | Abril 3 | Junio 15 | |
Inscripciones aspirantes de pregrado nuevos, transferencias externas, segundo programa, egresados no graduados 2023-2 | Abril 17 | Junio 10 | |
Pago de inscripciones para el 2023-2 | Abril 17 | Junio 15 | |
Entrevista para los inscritos a los programas de diseño | Junio 21 | Junio 22 | |
Respuesta de diseño para publicación | Junio 23 | ||
Publicación de listado de admitidos | Junio 30 |
ACTIVIDAD | INICIO | FINALIZACIÓN | |
---|---|---|---|
GRADOS SEDE CENTRAL 2023-2 |
Grados colectivos año 2023-2 | Agosto 18 | |
Inscripción y recepción de documentos para grados | Julio 4 | Julio 15 | |
Pago de derecho de grado | Julio 4 | Julio 21 | |
Grados colectivos año 2023-2 | Diciembre 7 | ||
Inscripción y recepción de documentos para grados | Octubre 23 | Noviembre 4 | |
Pago de derecho de grado | Octubre 24 | Noviembre 9 |
POSGRADOS
ACTIVIDAD | INICIO | FINALIZACIÓN | |
---|---|---|---|
INSCRIPCIONES 2023-1 |
Inscripciones | Octubre 10 | Enero 16 |
Entrevista inscritos a programas de maestría | Noviembre 1 | Enero 17 | |
Publicación de admitidos | Enero 18 | ||
Descargar liquidación de pago | Enero 19 | Febrero 8 | |
Pago de matrícula ORDINARIA - 10% PRONTO PAGO (Acuerdo directivo 024 del 29 de septiembre de 2022) | Enero 19 | Enero 27 | |
Pago de matrícula ORDINARIA | Enero 28 | Enero 31 | |
Pago de matrícula extraordinario (con recargo del 20%) | Febrero 1 | Marzo 10 |
ACTIVIDAD | INICIO | FINALIZACIÓN | |
---|---|---|---|
INSCRIPCIONES 2023-2 |
Inscripciones | Marzo 1 | Junio 30 |
Entrevista inscritos a programas de maestría | Mayo 1 | Julio 12 | |
Publicación de admitidos | Julio 19 | ||
Descargar liquidación de pago | Julio 20 | Agosto 8 | |
Pago de matrícula ORDINARIA - 10% PRONTO PAGO (Acuerdo directivo 024 del 29 de septiembre de 2022) | Julio 20 | Julio31 | |
Pago de matrícula ORDINARIA | |||
Pago de matrícula extraordinario (con recargo del 20%) |
GRADOS 2023-1 REGIONES
ACTIVIDAD | INICIO | FINALIZACIÓN | |
---|---|---|---|
SAN LUIS | Grados colectivos | Marzo 3 | |
Inscripción y recepción de documentos para grados | Diciembre 20 | Enero 20 | |
Pago de derecho de grado | Diciembre 26 | Febrero 4 | |
VENECIA | Grados colectivos | Marzo 10 | |
Inscripción y recepción de documentos para grados | Diciembre 20 | Enero 20 | |
Pago de derecho de grado | Diciembre 26 | Febrero 4 | |
LA PINTADA | Grados colectivos | Marzo 17 | |
Inscripción y recepción de documentos para grados | Diciembre 20 | Enero 20 | |
Pago de derecho de grado | Diciembre 26 | Febrero 4 | |
NECOCLÍ | Grados colectivos | Marzo 24 | |
Inscripción y recepción de documentos para grados | Diciembre 20 | Enero 20 | |
Pago de derecho de grado | Diciembre 26 | Febrero 4 |